Tuotteen kuvaus:
MIGO Float Solar Glass sisältää Clear Float Glass ja Ultra Clear Low Iron Float Glass.We on oma tehdas tuottaa käsiteltyä lasia,joka on 30000 SQM ja koostuu yli 200 työntekijää.
Malli | YS285P-72 -käyttö | YS290P-72 -käyttö | YS295P-72 -käyttö | YS300P-72 -käyttö | YS305P-72 -käyttö | YS310P-72 -käyttö | YS320P-72 -käyttö |
Suurin teho STC:ssä | 285 W (suom. | 290W (suom. | 295 W (suom. | 300w | 305 W (suom. | 310 W(suom. | 320 W(suom. |
Suurin tehojännite (Vmp) | 35.6V (suom. | 35.8V (suom. | 36.1V (suom. | 36.3V (suom. | 36.5V (suom. | 36.7V (suom. | 37.2V (suom. |
Suurin virtavirta (imp) | 8.01A 8.01A | 8.11A 8.11A | 8.19A 8.19A 8.19A | 8.29A 8.29A | 8.38A 8.38A | 8.45A 8.45A | 8.61A 8.61A |
Avoin piirijännite (Voc) | 44.6V (suom. | 44.8V (suom. | 45.1V (suom. | 45.3V (suom. | 45.6V (suom. | 45.9V (suom. | 46.4V (suom. |
Oikosulkuvirta (Isc) | 8.66A 8.66A | 8.72A 8.72A | 8.78A 8.78A | 8.84A 8.84A | 8.91A 8.91A | 8.96A. | Kävi koulua 9.05A |
Moduulin tehokkuus | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
Tehon sietokyky | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% | 0~+3% (0~+3% |
Tuotelinja:

Tuotteen pakkaus:
Normaalisti pakkaus: 1kpl / 2kpl / 3kpl / 10kpl / 25kpl per kartonki
Yksittäinen pakkausvaatimus on hyväksyttävä.

Ukk:
1. Millaisia laseja sinulla on?
Float-lasi, karkaistu lasi, keraaminen frittilasi, laminoitu lasi, eristyslasi, matala-e-lasi, kaksinkertainen lasi, säleikkölasi, kaareva lasi jne.
2.Mikä on maksuehtosi?
Maksuehtomme on 30% T /T etukäteen ja 70% ennen lähetystä. L / C näköpiirissä, paypal ovat saatavilla myös.
3.Mikä on kaupan termi?
Meidän kauppa termi on FOB, CIF, CFR, EXW.
4.Mikä on toimitusaika?
15-30 päivää,riippuu tilauksen määrästä.
Jos tarvitset yhteyttä minuun:
E-mail:Anna@migoglass.com
Puhelin:+86-18561397790
Suositut Tagit: 3mm aurinko lasi takaisin levyt toimittajat Kiinassa, valmistajat, tehdas, tukku, räätälöityjä, halpa, ostaa alennus, varastossa, hinta, tehty Kiinassa









